2 channels True Diversity microphone system,
connect with 2 microphones
PLL digital automatic communication function
Adopt IR frequency pairing
With screen to display working status, like frequency,
channel, squelch and electrical level
With volume control for each channel
With XLR interface for output
Frequency range: 632-661.25MHz
Working distance up to 300 meters
System Indicators | Parameters | |
Frequency Range | 632-661.25MHz | |
Number of Channels | 100 | |
Frequency Step | 250KHz | |
Dynamic Range | 82dB | |
Maximum Frequency Deviation | ±45KHz | |
Audio Response | 120Hz-15KHz (±3dB) | |
Comprehensive S/N Ratio | >70dB | |
Comprehensive Distortion | ≤1% | |
Operating Temperature | -10°C - +40°C | |
Effective Range | Up to 300m (in open environment) | |
Package Dimensions (L×W×H) | 530×335×330mm | |
D5821/D5821L Gross Weight | 5.2kg | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L Gross Weight | 4.6kg | |
D5824/D5824L/D5825L Gross Weight | 5.3kg | |
Receiver | Wireless Connector | BNC/50Ω |
Sensitivity | ≤-95dBm | |
Function Display Mode | Display screen | |
Operating Power | DC12V, 600mA | |
Package Dimensions (L×W×H) | 530×335×100mm | |
Machine Dimensions | 430×176×44mm | |
Gross Weight | 3.9kg | |
Net Weight | 2.3kg |
Transmitter | |||||||
Transmitter Type | Battery-powered desktop wireless microphone | Desktop wireless microphone (referred to the one in section 5) | Battery-powered handheld wireless microphone | Rechargeable handheld wireless microphone | Battery-powered portable transmitter | Rechargeable portable transmitter | Desktop wireless microphone (referred to the one in section 6) |
Antenna Mode | Built-in onboard antenna | Built-in onboard antenna | Built-in onboard antenna | FPC antenna | 1/4 wavelength whip antenna | 1/4 wavelength whip antenna | FPC antenna |
Output Power | High power 14dBm; low power 6dBm | High power 14dBm; low power 6dBm | High power 14dBm; low power 6dBm | High power 14dBm; low power 6dBm | High power 14dBm; low power 6dBm | High power 14dBm; low power 6dBm | High Power 10dBm; low power 2dBm |
Spurious Suppression | -60dB | -60dB | -60dB | -60dB | -60dB | -60dB | -60dB |
Power Supply Mode | 4×AA 1.5V alkaline batteries | 3.7V/2000mA lithium battery | 2×AA 1.5V alkaline batteries | 3.7V/3000mA lithium battery | 2×AA 1.5V alkaline batteries | 3.7V/3000mA lithium battery | 3.7V/3000mA lithium battery |
Battery Life | >10 hours at 14dBm; >15 hours at 6dBm | >10 hours at 14dBm; >15 hours at 6dBm | >10 hours at 14dBm; >15 hours at 6dBm | >10 hours at 14dBm; >15 hours at 6dBm | >10 hours at 14dBm; >15 hours at 6dBm | >10 hours at 14dBm; >15 hours at 6dBm | >10 hours at 10dBm; >15 hours at 2dBm |
Desktop Microphone Rod Length | 420mm | 420mm | —— | —— | —— | —— | 420mm |
Function Display Mode | Display screen | Display screen | Display screen | Display screen | Display screen | Display screen | Display screen |
Machine Dimensions | 151×100×55mm | 151×100×55mm | 50×265mm (Handheld part diameter ∅ 34~38mm) | 35×250mm | 110×64×25mm (Excluding antenna length, plus 80mm if included) | 95×65×30mm | 142*142*65mm |
Weight | 0.45kg | 0.45kg | 0.45kg | 0.2kg | 0.1kg | 0.35kg | 0.65kg |
This site is protected by DSPPA audiovisual and also applied to web browsers' Privacy Policy and Terms of Use.